<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bilderquiz</title>
	<link>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/</link>
	<description>Sanierung des Fichte-Sportplatzes Brieselang</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:45:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Matthew</title>
		<link>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-25</link>
		<author>Matthew</author>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:42:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-25</guid>
		<description>Hallo Joerg!
Da bin ich ja mal gespannt auf "Rate mal mit Jörg".

Viele Grüße
Matthew</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Joerg!<br />
Da bin ich ja mal gespannt auf &#8220;Rate mal mit Jörg&#8221;.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Matthew</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: joerg</title>
		<link>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-23</link>
		<author>joerg</author>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:35:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-23</guid>
		<description>Tach Matthew,
ein Rhebus ist einfach nur ein Bilderrätsel.Die genauere Form eines Rhebus hier zu erklären wurde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, doch grob gesagt werden mehrere Bilder aneinandergereiht und bei den geschriebenen Namen respektive Bezeichnungen der  dargestellten Objekte oft  Vokale und/oder Konsonanten gestrichen, so das die dann gelesenen Bezeichnungen eine neue Bedeutung ergeben.
Mach ich gern mal vor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tach Matthew,<br />
ein Rhebus ist einfach nur ein Bilderrätsel.Die genauere Form eines Rhebus hier zu erklären wurde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, doch grob gesagt werden mehrere Bilder aneinandergereiht und bei den geschriebenen Namen respektive Bezeichnungen der  dargestellten Objekte oft  Vokale und/oder Konsonanten gestrichen, so das die dann gelesenen Bezeichnungen eine neue Bedeutung ergeben.<br />
Mach ich gern mal vor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthew</title>
		<link>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-21</link>
		<author>Matthew</author>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 05:24:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-21</guid>
		<description>Hallo Joerg,
was bitte ist ein Rhebus? Habe die ganze Nacht gegoogelt, aber ncihts vernünftiges dazu gefunden. Hoffe, ich oute mich hiermit jetzt nicht.

Danke
Matthew</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Joerg,<br />
was bitte ist ein Rhebus? Habe die ganze Nacht gegoogelt, aber ncihts vernünftiges dazu gefunden. Hoffe, ich oute mich hiermit jetzt nicht.</p>
<p>Danke<br />
Matthew</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: joerg</title>
		<link>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-20</link>
		<author>joerg</author>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 13:25:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-20</guid>
		<description>Na det is doch voll klar,ein Rhebus.
mit der unteren Abbildung ist die neueste Version der "aktuellen Drehscheibe" gemeint.
Und oben natürlich die "3 Fragezeichen".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na det is doch voll klar,ein Rhebus.<br />
mit der unteren Abbildung ist die neueste Version der &#8220;aktuellen Drehscheibe&#8221; gemeint.<br />
Und oben natürlich die &#8220;3 Fragezeichen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald.3</title>
		<link>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-19</link>
		<author>Harald.3</author>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:12:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-19</guid>
		<description>Das ist der Deckel zum Verschließen des Fuchsbaus, aus dem unser Freund Fuchs gegen Abend immer hervorgekrochen kommt und unsere schöne und neue Elastikschicht auf dem Spielfeld angekratzt hat. Kleinere Deckel werden noch für die Ausgänge der Maulwürfe geliefert (Ich glaube zunächst mal 20 Stk.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist der Deckel zum Verschließen des Fuchsbaus, aus dem unser Freund Fuchs gegen Abend immer hervorgekrochen kommt und unsere schöne und neue Elastikschicht auf dem Spielfeld angekratzt hat. Kleinere Deckel werden noch für die Ausgänge der Maulwürfe geliefert (Ich glaube zunächst mal 20 Stk.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis "Empi" Emperhoff</title>
		<link>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-18</link>
		<author>Dennis "Empi" Emperhoff</author>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:23:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-18</guid>
		<description>na vielleicht dieser kreis vom kugelstoßen ? oO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na vielleicht dieser kreis vom kugelstoßen ? oO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-17</link>
		<author>Michael</author>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:50:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://baustelle.fussball-brieselang.de/2008/10/09/bilderquiz/#comment-17</guid>
		<description>Ist doch klar: Das ist der Anstosspunkt! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist doch klar: Das ist der Anstosspunkt! <img src='http://baustelle.fussball-brieselang.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

